MAF - 夏場所4日目 [海浜幕張公園] 2006年08月10日
氏名 山崎貴彦 牧山知彦 津国真敏 中尾ポテオ吉男 西村徳真 福田雅秀 小宮山斉彰 谷口彰登 吉村年史 森脇崇 林城仁 田久保豊 熊野匠人 山下博徳 たかのはし
所属   とほほの会 えびすで走る会 井手走会 ぞんびーず 川越OLC 千葉大タンガリー シャツの襟を立てる会 京葉OLクラブ 江ノ島BC クツッキー&ツバサ 早大OC コンパス覚醒の会   OLT24期
記録    0:16:15    0:16:25    0:16:58    0:17:26    0:17:35    0:18:28    0:18:44    0:19:14    0:19:49    0:19:56    0:20:33    0:21:00    0:22:30    0:24:09       DISQ
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  
◆ ラップタイム
△→1 0:417 0:365 0:313 0:417 0:292 0:429 0:5412 0:4310 0:281 0:344 1:1614 1:5315 0:4511 0:5412 0:396
1→2 0:343 0:291 0:386 0:4712 0:322 0:4611 0:408 0:429 0:364 0:429 0:397 0:5814 1:4015 0:4913 0:364
2→3 0:521 0:532 1:046 1:059 0:573 1:0811 1:046 1:0610 1:015 1:1012 1:004 1:046 1:1514 1:4515 1:1213
3→4 1:105 1:105 1:011 1:053 1:053 1:169 1:137 1:137 1:2012 1:169 1:032 1:169 1:2615 1:2214 1:2012
4→5 0:221 0:232 0:232 0:5015 0:232 0:299 0:3814 0:3312 0:276 0:3513 0:265 0:276 0:276 0:3211 0:3010
5→6 1:012 1:189 1:012 0:591 1:012 1:148 1:075 1:189 1:2813 1:117 1:5314 1:1911 1:096 2:0415 1:2312
6→7 0:222 0:234 0:222 0:211 0:256 0:3012 0:256 1:0715 0:245 0:2811 0:2710 0:256 0:3213 0:3414 0:256
7→8 0:432 0:411 0:456 0:444 0:432 0:468 0:4810 0:456 0:5311 0:5311 0:444 0:479 1:4315 1:0114 0:5913
8→9 1:326 1:293 1:262 1:241 1:315 1:337 1:358 1:399 1:5614 1:4611 1:304 1:4410 1:4712 1:5413 2:0115
9→10 0:273 0:241 0:297 0:3413 0:284 0:3110 0:252 0:3110 0:284 0:308 0:308 0:284 0:3110 0:3413 0:3413
10→11 0:381 0:478 0:403 0:424 0:392 0:445 0:466 0:466 0:509 1:0212 0:5310 1:0212 1:1114 1:0011 1:1415
11→12 0:282 0:5311 1:1315 0:347 0:271 0:324 0:5914 0:5412 0:324 0:324 0:313 0:5513 0:4610 0:358 0:409
12→13 1:024 0:572 0:561 1:003 1:055 1:055 1:138 1:077 1:1810 1:5214 2:3215 1:169 1:4313 1:3112 1:3011
13→14 0:261 0:261 0:285 0:261 1:1115 0:318 0:318 0:3210 0:274 0:297 0:4413 0:285 0:3411 0:4112 0:5914
14→15 1:137 1:031 1:094 1:3713 1:062 1:126 1:1910 1:105 1:5115 1:158 1:062 1:179 1:2512 1:2011 1:3914
15→16 0:272 0:272 0:3310 0:261 0:4915 0:272 0:318 0:3310 0:285 0:306 0:329 0:306 0:3310 0:3713 0:4314
16→17 0:534 0:501 0:512 0:523 1:049 1:006 0:585 1:0510 1:1112 1:006 1:0510 1:006 1:1213 1:2714 1:3815
17→18 1:253 1:211 1:315 1:222 1:389 1:326 1:304 1:367 1:4612 1:4713 1:4111 1:4010 1:378 2:2915 2:2014
18→19 0:302 0:291 0:302 0:314 0:335 0:5713 0:335 0:347 0:347 0:5212 0:3910 0:5111 0:359 1:0914 ×-
19→20 0:513 0:525 0:536 0:513 0:548 0:536 0:5610 0:461 1:1414 0:559 0:492 1:0212 0:5610 1:0813 1:54-
20→◎ 0:389 0:342 0:342 0:355 0:355 0:4012 0:3911 0:342 0:377 0:377 0:331 0:389 0:4314 0:4314 0:4213
◆ 積算タイム
△→1 0:417 0:365 0:313 0:417 0:292 0:429 0:5412 0:4310 0:281 0:344 1:1614 1:5315 0:4511 0:5412 0:396
1→2 1:155 1:053 1:094 1:289 1:011 1:289 1:3411 1:258 1:042 1:167 1:5513 2:5115 2:2514 1:4312 1:155
2→3 2:074 1:581 2:135 2:339 1:581 2:3610 2:3811 2:318 2:053 2:266 2:5512 3:5515 3:4014 3:2813 2:277
3→4 3:174 3:082 3:143 3:386 3:031 3:5211 3:5110 3:448 3:255 3:427 3:5812 5:1115 5:0614 4:5013 3:479
4→5 3:394 3:312 3:373 4:2811 3:261 4:219 4:2912 4:176 3:525 4:176 4:2410 5:3815 5:3314 5:2213 4:176
5→6 4:403 4:494 4:382 5:276 4:271 5:358 5:3610 5:359 5:205 5:287 6:1712 6:5714 6:4213 7:2615 5:4011
6→7 5:023 5:124 5:002 5:486 4:521 6:059 6:018 6:4211 5:445 5:567 6:4412 7:2214 7:1413 8:0015 6:059
7→8 5:452 5:534 5:452 6:325 5:351 6:519 6:497 7:2711 6:376 6:497 7:2812 8:0913 8:5714 9:0115 7:0410
8→9 7:173 7:224 7:112 7:565 7:061 8:246 8:246 9:0612 8:338 8:359 8:5810 9:5313 10:4414 10:5515 9:0511
9→10 7:443 7:464 7:402 8:305 7:341 8:557 8:496 9:3711 9:018 9:059 9:2810 10:2113 11:1514 11:2915 9:3912
10→11 8:223 8:334 8:202 9:125 8:131 9:397 9:356 10:2311 9:518 10:079 10:2110 11:2313 12:2614 12:2915 10:5312
11→12 8:502 9:263 9:334 9:465 8:401 10:116 10:348 11:1711 10:237 10:399 10:5210 12:1813 13:1215 13:0414 11:3312
12→13 9:522 10:233 10:294 10:465 9:451 11:166 11:478 12:249 11:417 12:3110 13:2412 13:3413 14:5515 14:3514 13:0311
13→14 10:181 10:492 10:574 11:125 10:563 11:476 12:188 12:569 12:087 13:0010 14:0813 14:0211 15:2915 15:1614 14:0211
14→15 11:311 11:522 12:064 12:495 12:023 12:596 13:377 14:069 13:598 14:1510 15:1411 15:1912 16:5415 16:3614 15:4113
15→16 11:581 12:192 12:393 13:155 12:514 13:266 14:087 14:399 14:278 14:4510 15:4611 15:4912 17:2715 17:1314 16:2413
16→17 12:511 13:092 13:303 14:075 13:554 14:266 15:067 15:449 15:388 15:4510 16:5112 16:4911 18:3914 18:4015 18:0213
17→18 14:161 14:302 15:013 15:294 15:335 15:586 16:367 17:208 17:249 17:3210 18:3212 18:2911 20:1613 21:0915 20:2214
18→19 14:461 14:592 15:313 16:004 16:065 16:556 17:097 17:548 17:589 18:2410 19:1111 19:2012 20:5113 22:1814 ×-
19→20 15:371 15:512 16:243 16:514 17:005 17:486 18:057 18:408 19:129 19:1910 20:0011 20:2212 21:4713 23:2614 22:16-
20→◎ 16:151 16:252 16:583 17:264 17:355 18:286 18:447 19:148 19:499 19:5610 20:3311 21:0012 22:3013 24:0914 22:58-
氏名 山崎貴彦 牧山知彦 津国真敏 中尾ポテオ吉男 西村徳真 福田雅秀 小宮山斉彰 谷口彰登 吉村年史 森脇崇 林城仁 田久保豊 熊野匠人 山下博徳 たかのはし
◆ 巡行速度(%)
  100.5 97.3 99.8 100.1 101.8 109.9 111.3 110.8 115.1 116.7 104.8 116.7 121.2 134.2 132.5
◆ ミス率(%)
  5.2 8.8 9.6 12.0 11.2 8.7 9.0 12.5 12.0 10.5 22.2 15.0 17.8 15.5
氏名 山崎貴彦 牧山知彦 津国真敏 中尾ポテオ吉男 西村徳真 福田雅秀 小宮山斉彰 谷口彰登 吉村年史 森脇崇 林城仁 田久保豊 熊野匠人 山下博徳 たかのはし
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 140 123 106 140 99 143 184 147 95 116 259 385 153 184 133
1→2 107 92 120 148 101 145 126 133 114 133 123 183 316 155 114
2→3 96 98 119 120 106 126 119 122 113 130 111 119 139 194 133
3→4 111 111 97 103 103 121 116 116 127 121 100 121 137 130 127
4→5 97 101 101 221 101 128 168 146 119 154 115 119 119 141 132
5→6 101 129 101 98 101 123 111 129 146 118 187 131 114 206 138
6→7 102 106 102 97 115 138 115 309 111 129 125 115 148 157 115
7→8 102 97 106 104 102 109 113 106 125 125 104 111 243 144 139
8→9 107 103 100 97 105 108 110 115 134 123 104 120 124 132 140
9→10 107 95 114 134 111 122 99 122 111 118 118 111 122 134 134
10→11 97 121 103 108 100 113 118 118 128 159 136 159 182 154 190
11→12 98 185 255 119 94 112 206 188 112 112 108 192 160 122 140
12→13 108 99 97 104 113 113 127 116 135 194 264 132 179 158 156
13→14 100 100 108 100 273 119 119 123 104 112 169 108 131 158 227
14→15 112 97 106 149 102 111 122 108 171 115 102 118 131 123 152
15→16 101 101 124 98 184 101 116 124 105 113 120 113 124 139 161
16→17 104 98 100 102 125 118 114 127 139 118 127 118 141 171 192
17→18 103 98 110 99 119 111 109 116 128 129 122 121 117 180 169
18→19 101 98 101 104 111 192 111 115 115 175 131 172 118 233
19→20 105 107 109 105 111 109 115 95 152 113 101 127 115 140
20→◎ 113 101 101 104 104 119 116 101 110 110 98 113 128 128 125
合計 105 106 110 113 114 120 121 125 128 129 133 136 146 157
◆ ミスタイム
△→1 0:12 0:07 0:02 0:12 -0:01 0:10 0:21 0:10 -0:06 0:00 0:45 1:19 0:09 0:15 0:00
1→2 0:02 -0:02 0:06 0:15 0:00 0:11 0:05 0:07 0:00 0:05 0:06 0:21 1:02 0:06 -0:06
2→3 -0:02 0:00 0:10 0:11 0:02 0:09 0:04 0:06 -0:01 0:07 0:03 0:01 0:10 0:33 0:00
3→4 0:07 0:09 -0:02 0:02 0:01 0:07 0:03 0:03 0:08 0:02 -0:03 0:02 0:10 -0:03 -0:03
4→5 -0:01 0:01 0:00 0:27 0:00 0:04 0:13 0:08 0:01 0:09 0:02 0:01 0:00 0:02 0:00
5→6 0:00 0:19 0:01 -0:01 0:00 0:08 0:00 0:11 0:19 0:01 0:50 0:09 -0:04 0:43 0:03
6→7 0:00 0:02 0:00 -0:01 0:03 0:06 0:01 0:43 -0:01 0:03 0:04 0:00 0:06 0:05 -0:04
7→8 0:00 0:00 0:03 0:02 0:00 -0:01 0:01 -0:02 0:04 0:04 0:00 -0:02 0:52 0:04 0:03
8→9 0:05 0:05 0:00 -0:02 0:03 -0:02 -0:01 0:03 0:17 0:05 0:00 0:03 0:02 -0:02 0:07
9→10 0:02 -0:01 0:04 0:09 0:02 0:03 -0:03 0:03 -0:01 0:00 0:03 -0:02 0:00 0:00 0:00
10→11 -0:01 0:09 0:01 0:03 -0:01 0:01 0:03 0:03 0:05 0:16 0:12 0:16 0:24 0:08 0:22
11→12 -0:01 0:25 0:44 0:05 -0:02 0:01 0:27 0:22 -0:01 -0:01 0:01 0:22 0:11 -0:03 0:02
12→13 0:04 0:01 -0:02 0:02 0:06 0:02 0:09 0:03 0:12 0:45 1:32 0:09 0:33 0:14 0:14
13→14 0:00 0:01 0:02 0:00 0:45 0:02 0:02 0:03 -0:03 -0:01 0:17 -0:02 0:02 0:06 0:25
14→15 0:08 0:00 0:04 0:32 0:00 0:01 0:07 -0:02 0:36 -0:01 -0:02 0:01 0:06 -0:07 0:13
15→16 0:00 0:01 0:06 -0:01 0:22 -0:02 0:01 0:03 -0:03 -0:01 0:04 -0:01 0:01 0:01 0:08
16→17 0:02 0:00 0:00 0:01 0:12 0:04 0:01 0:08 0:12 0:00 0:12 0:00 0:10 0:19 0:30
17→18 0:02 0:01 0:09 -0:01 0:14 0:01 -0:02 0:04 0:11 0:11 0:14 0:04 -0:03 0:38 0:30
18→19 0:00 0:00 0:00 0:01 0:03 0:24 0:00 0:01 0:00 0:17 0:08 0:16 -0:01 0:29
19→20 0:02 0:05 0:04 0:02 0:04 0:00 0:02 -0:08 0:18 -0:02 -0:02 0:05 -0:03 0:03
20→◎ 0:04 0:01 0:00 0:01 0:01 0:03 0:02 -0:03 -0:02 -0:02 -0:02 -0:01 0:02 -0:02 -0:03
合計 0:50 1:27 1:38 2:06 1:58 1:37 1:41 2:24 2:22 2:05 4:34 3:09 4:00 3:44
◆ ミスを除いたタイム
  15:25 14:58 15:20 15:20 15:37 16:51 17:03 16:50 17:27 17:51 15:59 17:51 18:30 20:25
氏名 山崎貴彦 牧山知彦 津国真敏 中尾ポテオ吉男 西村徳真 福田雅秀 小宮山斉彰 谷口彰登 吉村年史 森脇崇 林城仁 田久保豊 熊野匠人 山下博徳 たかのはし
所属   とほほの会 えびすで走る会 井手走会 ぞんびーず 川越OLC 千葉大タンガリー シャツの襟を立てる会 京葉OLクラブ 江ノ島BC クツッキー&ツバサ 早大OC コンパス覚醒の会   OLT24期
記録    0:16:15    0:16:25    0:16:58    0:17:26    0:17:35    0:18:28    0:18:44    0:19:14    0:19:49    0:19:56    0:20:33    0:21:00    0:22:30    0:24:09       DISQ
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  

Made with LapCombat Ver.2.22 - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.