MIDDLE - 夏場所千秋楽 2006年08月13日
氏名 山口能迪 原直子 奥田健史 新妻道 降旗健 古賀達哉 永井さや香 光山拓実 井上(明石代走) 深井淳之 高野美春 高野政雄 海野忠秋 西山絵梨香 伊是名奈津子 山崎真希子 大坪春奈 遠山那由也 坪井春樹 保呂毅 袴田優美 太田晶久 海野とみ子 長瀬朋子
所属 杏友会 東女オフィ 京葉OLクラブ にいつまです そうそう星 はいぱー ふとったはとの会 桐朋なK 春日部OLC 横浜栄区OLC 入間市OLC 多摩OLC 川越OLC ふとったはとの会 実践OG 津田現役 津田OG 桐朋なK コンパス えびすで走る会 実践現役 桐朋なK 川越OLC つるがOLC
記録    0:36:56    0:46:14    0:48:31    0:48:39    0:49:35    0:51:15    0:51:19    0:52:21    0:53:11    0:54:44    0:54:59    0:55:10    0:57:16    0:57:25    1:00:47    1:01:45    1:02:42    1:03:09    1:04:44    1:06:25    1:08:14    1:20:41    1:27:43    1:42:15
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
◆ ラップタイム
△→1 9:431 14:3912 12:336 12:477 11:323 19:3221 15:2114 10:472 13:508 15:2915 14:2011 12:064 15:0013 14:009 19:4822 18:2119 22:3123 12:315 16:5216 14:0210 17:1718 31:5524 17:0317 19:1220
1→2 4:071 5:499 5:057 4:424 4:403 5:5711 7:4920 5:005 6:2112 6:5616 5:5410 5:046 6:4314 6:3213 5:458 9:1223 7:2519 7:0317 6:5215 4:392 11:1024 7:5821 7:1618 9:0322
2→3 4:331 6:085 5:242 10:1417 10:5418 5:313 6:207 12:2721 9:2515 7:3914 5:554 11:0619 7:008 7:1912 6:196 7:2113 7:0910 11:2320 7:1511 15:0623 7:059 10:0416 17:1824 12:5322
3→4 3:581 4:448 4:113 5:5616 4:324 4:376 4:397 4:082 5:059 5:3813 5:3012 7:0522 5:4014 5:1511 4:345 5:1110 7:0221 6:2219 5:5718 5:4615 5:5616 6:2720 8:3723 8:3723
4→5 7:001 7:102 7:234 7:173 8:4312 8:127 8:4413 7:365 8:4413 8:3611 8:138 8:189 14:2424 13:1721 7:586 11:2019 8:189 12:0220 9:4817 13:5823 13:4622 9:4216 8:4715 11:0218
5→6 4:112 4:153 6:4315 4:234 5:379 4:265 4:296 3:551 5:4910 6:2813 4:548 7:5118 4:497 6:4114 12:4522 5:4910 6:0012 7:5219 7:1716 7:4717 7:5320 9:3321 23:2823 25:4124
6→◎ 3:243 3:294 7:1220 3:202 3:375 3:001 3:579 8:2821 3:579 3:5811 10:1322 3:407 3:407 4:2113 3:386 4:3114 4:1712 5:5619 10:4323 5:0716 5:0716 5:0215 5:1418 15:4724
◆ 積算タイム
△→1 9:431 14:3912 12:336 12:477 11:323 19:3221 15:2114 10:472 13:508 15:2915 14:2011 12:064 15:0013 14:009 19:4822 18:2119 22:3123 12:315 16:5216 14:0210 17:1718 31:5524 17:0317 19:1220
1→2 13:501 20:2811 17:386 17:295 16:123 25:2918 23:1015 15:472 20:119 22:2514 20:1410 17:104 21:4313 20:3212 25:3319 27:3320 29:5623 19:348 23:4416 18:417 28:2722 39:5324 24:1917 28:1521
2→3 18:231 26:364 23:022 27:436 27:065 31:0016 29:3011 28:148 29:3612 30:0413 26:093 28:169 28:4310 27:517 31:5217 34:5419 37:0521 30:5714 30:5915 33:4718 35:3220 49:5724 41:3723 41:0822
3→4 22:211 31:203 27:132 33:398 31:384 35:3713 34:099 32:226 34:4111 35:4214 31:395 35:2112 34:2310 33:067 36:2615 40:0519 44:0721 37:1917 36:5616 39:3318 41:2820 56:2424 50:1423 49:4522
4→5 29:211 38:303 34:362 40:567 40:216 43:4911 42:538 39:585 43:259 44:1812 39:524 43:3910 48:4716 46:2314 44:2413 51:2518 52:2519 49:2117 46:4415 53:3120 55:1421 1:06:0624 59:0122 1:00:4723
5→6 33:321 42:453 41:192 45:196 45:587 48:159 47:228 43:534 49:1410 50:4611 44:465 51:3012 53:3614 53:0413 57:0916 57:1418 58:2519 57:1317 54:0115 1:01:1820 1:03:0721 1:15:3922 1:22:2923 1:26:2824
6→◎ 36:561 46:142 48:313 48:394 49:355 51:156 51:197 52:218 53:119 54:4410 54:5911 55:1012 57:1613 57:2514 1:00:4715 1:01:4516 1:02:4217 1:03:0918 1:04:4419 1:06:2520 1:08:1421 1:20:4122 1:27:4323 1:42:1524
氏名 山口能迪 原直子 奥田健史 新妻道 降旗健 古賀達哉 永井さや香 光山拓実 井上(明石代走) 深井淳之 高野美春 高野政雄 海野忠秋 西山絵梨香 伊是名奈津子 山崎真希子 大坪春奈 遠山那由也 坪井春樹 保呂毅 袴田優美 太田晶久 海野とみ子 長瀬朋子
◆ 巡行速度(%)
  90.5 108.4 105.6 109.5 108.2 108.4 118.5 101.5 125.6 133.8 119.3 114.0 132.5 133.4 114.5 143.9 130.8 143.8 143.1 131.4 152.8 162.6 147.4 176.1
◆ ミス率(%)
  4.9 10.5 16.0 14.7 15.5 18.9 11.3 25.2 8.9 7.3 16.6 19.8 12.2 10.4 27.4 11.0 20.5 15.9 14.9 24.8 14.5 24.5 36.6 34.5
氏名 山口能迪 原直子 奥田健史 新妻道 降旗健 古賀達哉 永井さや香 光山拓実 井上(明石代走) 深井淳之 高野美春 高野政雄 海野忠秋 西山絵梨香 伊是名奈津子 山崎真希子 大坪春奈 遠山那由也 坪井春樹 保呂毅 袴田優美 太田晶久 海野とみ子 長瀬朋子
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 91 137 118 120 108 183 144 101 130 145 134 113 140 131 185 172 211 117 158 131 162 299 160 180
1→2 92 130 114 105 104 133 175 112 142 155 132 113 150 146 128 205 166 157 153 104 249 178 162 202
2→3 88 119 105 198 211 107 123 241 183 148 115 215 136 142 123 143 139 221 141 293 137 195 336 250
3→4 97 116 102 145 111 113 114 101 124 138 134 173 138 128 112 127 172 155 145 141 145 158 210 210
4→5 98 100 103 102 122 115 122 106 122 120 115 116 201 186 111 159 116 168 137 195 193 136 123 154
5→6 102 103 163 106 136 108 109 95 141 157 119 191 117 162 310 141 146 191 177 189 191 232 570 624
6→◎ 105 107 222 103 111 92 122 261 122 122 315 113 113 134 112 139 132 183 330 158 158 155 161 486
合計 95 119 125 125 127 132 132 135 137 141 141 142 147 148 156 159 161 162 166 171 175 207 225 263
◆ ミスタイム
△→1 0:03 3:04 1:16 1:06 -0:02 7:57 2:42 -0:03 0:26 1:12 1:36 -0:05 0:51 -0:15 7:35 2:59 8:33 -2:50 1:35 0:00 0:58 14:33 1:18 0:24
1→2 0:04 0:58 0:21 -0:12 -0:11 1:06 2:31 0:27 0:44 0:56 0:33 -0:02 0:47 0:34 0:38 2:45 1:33 0:37 0:28 -1:14 4:19 0:41 0:40 1:10
2→3 -0:07 0:33 -0:03 4:35 5:19 -0:04 0:14 7:13 2:57 0:45 -0:14 5:13 0:10 0:26 0:25 -0:04 0:24 3:58 -0:08 8:19 -0:48 1:41 9:42 3:48
3→4 0:16 0:18 -0:08 1:27 0:06 0:11 -0:12 -0:01 -0:03 0:09 0:37 2:25 0:15 -0:13 -0:07 -0:43 1:41 0:29 0:06 0:23 -0:19 -0:12 2:35 1:24
4→5 0:32 -0:35 -0:10 -0:33 0:59 0:27 0:16 0:21 -0:15 -0:58 -0:19 0:09 4:56 3:45 -0:13 1:03 -1:03 1:45 -0:26 4:34 2:50 -1:55 -1:45 -1:34
5→6 0:27 -0:13 2:22 -0:07 1:10 -0:02 -0:24 -0:16 0:39 0:57 -0:01 3:09 -0:38 1:11 8:02 -0:07 0:37 1:57 1:24 2:22 1:35 2:51 17:24 18:26
6→◎ 0:28 -0:02 3:46 -0:13 0:06 -0:31 0:06 5:10 -0:07 -0:23 6:21 -0:02 -0:38 0:01 -0:05 -0:09 0:02 1:16 6:05 0:51 0:09 -0:14 0:27 10:04
合計 1:50 4:52 7:46 7:08 7:40 9:40 5:48 13:11 4:45 4:00 9:07 10:56 6:59 5:57 16:40 6:47 12:50 10:01 9:37 16:30 9:52 19:47 32:06 35:16
◆ ミスを除いたタイム
  35:06 41:22 40:45 41:31 41:55 41:35 45:31 39:10 48:26 50:44 45:52 44:14 50:17 51:28 44:07 54:58 49:52 53:08 55:07 49:55 58:22 1:00:54 55:37 1:06:59
氏名 山口能迪 原直子 奥田健史 新妻道 降旗健 古賀達哉 永井さや香 光山拓実 井上(明石代走) 深井淳之 高野美春 高野政雄 海野忠秋 西山絵梨香 伊是名奈津子 山崎真希子 大坪春奈 遠山那由也 坪井春樹 保呂毅 袴田優美 太田晶久 海野とみ子 長瀬朋子
所属 杏友会 東女オフィ 京葉OLクラブ にいつまです そうそう星 はいぱー ふとったはとの会 桐朋なK 春日部OLC 横浜栄区OLC 入間市OLC 多摩OLC 川越OLC ふとったはとの会 実践OG 津田現役 津田OG 桐朋なK コンパス えびすで走る会 実践現役 桐朋なK 川越OLC つるがOLC
記録    0:36:56    0:46:14    0:48:31    0:48:39    0:49:35    0:51:15    0:51:19    0:52:21    0:53:11    0:54:44    0:54:59    0:55:10    0:57:16    0:57:25    1:00:47    1:01:45    1:02:42    1:03:09    1:04:44    1:06:25    1:08:14    1:20:41    1:27:43    1:42:15
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Made with LapCombat Ver.2.22 - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.