MIDDLE - 2006夏場所Returns 2006年08月27日
氏名 太田宏樹 大塚弘樹 中里元彦 青木孝道 山崎真希子 井上稔雄 中山勝 貝沼久美恵 降旗健
所属 渋谷で走る会 入間市OLC お笑いOLC     春日部OLC 春日部OLC 実践OLK そうそう軍
記録    0:32:26    0:37:13    0:44:33    0:57:10    1:02:48    1:09:54    1:14:24    1:14:47         P2
順位 1 2 3 4 5 6 7 8  
◆ ラップタイム
△→1 3:541 5:113 4:252 5:374 8:299 6:506 7:478 7:277 5:415
1→2 1:411 2:032 2:113 3:136 4:168 2:584 11:529 3:167 3:095
2→3 2:591 3:282 4:444 5:366 6:237 4:303 4:505 9:548 9:559
3→4 2:341 2:592 4:074 4:306 5:017 3:583 4:295 7:388 ×-
4→5 2:361 2:592 3:323 4:324 5:015 17:168 8:307 7:096 ×-
5→6 8:571 10:422 12:233 16:305 16:517 14:414 16:336 17:508 32:37-
6→7 3:573 2:411 3:482 4:365 5:076 7:139 4:054 5:427 5:427
7→8 2:161 2:312 4:093 5:045 5:306 4:484 9:409 9:048 9:007
8→9 2:411 3:332 3:533 6:429 4:304 5:578 5:065 5:167 5:146
9→◎ 0:512 1:063 1:214 0:501 1:408 1:439 1:326 1:315 1:347
◆ 積算タイム
△→1 3:541 5:113 4:252 5:374 8:299 6:506 7:478 7:277 5:415
1→2 5:351 7:143 6:362 8:504 12:458 9:486 19:399 10:437 8:504
2→3 8:341 10:422 11:203 14:265 19:087 14:184 24:299 20:378 18:456
3→4 11:081 13:412 15:273 18:565 24:096 18:164 28:588 28:157 ×-
4→5 13:441 16:402 18:593 23:284 29:105 35:327 37:288 35:246 ×-
5→6 22:411 27:222 31:223 39:584 46:015 50:136 54:018 53:147 51:22-
6→7 26:381 30:032 35:103 44:344 51:085 57:266 58:067 58:568 57:04-
7→8 28:541 32:342 39:193 49:384 56:385 1:02:146 1:07:467 1:08:008 1:06:04-
8→9 31:351 36:072 43:123 56:204 1:01:085 1:08:116 1:12:527 1:13:168 1:11:18-
9→◎ 32:261 37:132 44:333 57:104 1:02:485 1:09:546 1:14:247 1:14:478 1:12:52-
氏名 太田宏樹 大塚弘樹 中里元彦 青木孝道 山崎真希子 井上稔雄 中山勝 貝沼久美恵 降旗健
◆ 巡行速度(%)
  81.6 93.8 111.1 143.3 152.1 134.1 143.9 164.6 192.8
◆ ミス率(%)
  5.8 7.1 7.3 8.4 9.8 28.5 28.8 17.3
氏名 太田宏樹 大塚弘樹 中里元彦 青木孝道 山崎真希子 井上稔雄 中山勝 貝沼久美恵 降旗健
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 87 115 98 125 189 152 173 166 126
1→2 85 104 111 163 216 150 602 166 160
2→3 82 95 130 153 175 123 132 271 272
3→4 81 94 130 142 158 125 141 241
4→5 86 98 116 149 165 568 280 235
5→6 84 100 116 155 158 138 155 167
6→7 114 77 109 132 147 208 117 164 164
7→8 76 85 139 170 185 161 325 304 302
8→9 80 105 115 199 133 176 151 156 155
9→◎ 92 119 146 90 180 185 165 163 169
合計 86 99 118 151 166 185 197 198
◆ ミスタイム
△→1 0:14 0:58 -0:35 -0:50 1:38 0:48 1:18 0:03 -3:00
1→2 0:04 0:12 0:00 0:23 1:16 0:19 9:02 0:01 -0:39
2→3 0:00 0:02 0:41 0:22 0:50 -0:24 -0:25 3:54 2:53
3→4 -0:01 0:00 0:36 -0:03 0:12 -0:17 -0:05 2:25
4→5 0:07 0:08 0:09 0:11 0:24 13:11 4:08 2:09
5→6 0:15 0:41 0:31 1:12 0:37 0:22 1:11 0:15
6→7 1:07 -0:35 -0:04 -0:23 -0:10 2:33 -0:55 -0:01 -1:00
7→8 -0:10 -0:17 0:50 0:48 0:58 0:48 5:23 4:10 3:16
8→9 -0:04 0:23 0:08 1:52 -0:38 1:26 0:15 -0:17 -1:16
9→◎ 0:06 0:14 0:19 -0:30 0:15 0:28 0:12 -0:01 -0:13
合計 1:53 2:38 3:15 4:49 6:10 19:56 21:28 12:56
◆ ミスを除いたタイム
  30:33 34:35 41:18 52:21 56:38 49:58 52:56 1:01:51
氏名 太田宏樹 大塚弘樹 中里元彦 青木孝道 山崎真希子 井上稔雄 中山勝 貝沼久美恵 降旗健
所属 渋谷で走る会 入間市OLC お笑いOLC     春日部OLC 春日部OLC 実践OLK そうそう軍
記録    0:32:26    0:37:13    0:44:33    0:57:10    1:02:48    1:09:54    1:14:24    1:14:47         P2
順位 1 2 3 4 5 6 7 8  

Made with LapCombat Ver.2.22 - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.