LONG - 2006夏場所Returns 2006年08月27日
氏名 小見山斉彰 福田雅秀 前田肇 牧山知彦 太田康博 保前保 福田大輔 中尾吉男 沓木知宏 市原孝一 仁多見剛 新妻道 高塚史明 真部哲治 中條恵介
所属 御宿2days 川越OLC 夏場所千秋楽? つくし 中山史野が空気を読ま
ずにr年しない件につ
いて
千葉県津田沼市   AHIDI 京葉OLC 多摩OL ありがとうございます 埼玉県所沢市 無所属 香川県高松市
記録    0:52:01    0:52:21    0:53:35    0:55:34    0:55:59    0:58:46    0:59:00    1:00:31    1:10:01    1:10:23    1:17:35    1:19:58    1:24:53    1:30:20    1:32:26
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
◆ ラップタイム
△→1 3:472 4:509 4:216 3:523 4:288 4:014 4:277 3:331 4:5710 5:3313 6:4015 4:195 5:4714 5:2111 5:3012
1→2 4:231 4:293 4:465 4:282 6:088 4:364 5:006 7:3811 9:0615 5:157 6:479 8:5514 6:4910 7:3912 8:0013
2→3 2:024 2:066 1:522 2:013 2:139 2:107 2:035 1:451 2:3510 7:0015 3:2812 6:2814 3:3913 3:0911 2:107
3→4 3:062 3:236 3:287 2:471 3:318 3:135 3:114 3:073 3:4410 3:389 6:4115 5:2813 3:5511 5:4814 5:1912
4→5 14:445 11:241 13:133 16:5211 12:292 15:078 14:456 13:344 16:5412 17:4013 15:459 14:587 18:4514 16:0610 21:3215
5→6 3:086 2:483 2:252 3:024 2:071 3:107 3:209 3:4411 4:2612 3:178 5:5214 3:035 7:3915 3:2910 5:4513
6→7 4:251 4:532 5:145 5:326 5:377 6:2412 5:044 5:569 5:023 6:2111 6:5414 5:458 7:3515 5:5910 6:4713
7→8 2:134 2:449 2:175 1:571 2:043 2:386 2:022 2:437 2:5010 2:437 4:0813 3:1411 3:3512 12:4415 4:4914
8→9 1:591 2:323 2:354 2:122 2:478 2:365 2:376 2:437 3:3311 2:599 3:2510 4:1913 4:0412 5:4915 5:1314
9→10 4:551 5:313 5:344 5:272 5:526 6:268 6:5610 5:505 6:379 6:217 8:0911 9:3913 10:1114 9:2412 10:3315
10→11 1:132 1:317 1:368 1:132 1:275 1:286 1:111 1:194 1:4910 1:429 1:5411 4:0014 2:5113 2:1312 5:3115
11→12 3:125 2:411 2:462 3:114 2:533 3:246 4:038 5:0511 5:1312 4:049 3:297 5:3513 4:5510 7:2115 6:4814
12→13 1:491 2:214 2:193 1:582 3:2412 2:235 2:529 2:287 2:246 2:418 3:0910 3:1011 3:3613 3:5115 3:3613
13→◎ 1:055 1:088 1:099 1:024 0:593 1:1011 1:2914 1:067 0:511 1:099 1:1412 1:055 1:3215 1:2713 0:532
◆ 積算タイム
△→1 3:472 4:509 4:216 3:523 4:288 4:014 4:277 3:331 4:5710 5:3313 6:4015 4:195 5:4714 5:2111 5:3012
1→2 8:101 9:195 9:074 8:202 10:367 8:373 9:276 11:119 14:0315 10:488 13:2713 13:1412 12:3610 13:0011 13:3014
2→3 10:121 11:255 10:594 10:212 12:497 10:473 11:306 12:568 16:3812 17:4814 16:5513 19:4215 16:1511 16:0910 15:409
3→4 13:182 14:486 14:274 13:081 16:208 14:003 14:415 16:037 20:2210 21:2612 23:3614 25:1015 20:109 21:5713 20:5911
4→5 28:023 26:121 27:402 30:008 28:494 29:075 29:266 29:377 37:169 39:0612 39:2113 40:0814 38:5511 38:0310 42:3115
5→6 31:104 29:001 30:052 33:027 30:563 32:175 32:466 33:218 41:4210 42:2311 45:1313 43:1112 46:3414 41:329 48:1615
6→7 35:353 33:531 35:192 38:346 36:334 38:417 37:505 39:178 46:449 48:4411 52:0713 48:5612 54:0914 47:3110 55:0315
7→8 37:483 36:371 37:362 40:316 38:374 41:197 39:525 42:008 49:349 51:2710 56:1512 52:1011 57:4413 1:00:1515 59:5214
8→9 39:472 39:091 40:113 42:436 41:244 43:557 42:295 44:438 53:079 54:2610 59:4012 56:2911 1:01:4813 1:06:0415 1:05:0514
9→10 44:422 44:401 45:453 48:105 47:164 50:217 49:256 50:338 59:449 1:00:4710 1:07:4912 1:06:0811 1:11:5913 1:15:2814 1:15:3815
10→11 45:551 46:112 47:213 49:235 48:434 51:497 50:366 51:528 1:01:339 1:02:2910 1:09:4311 1:10:0812 1:14:5013 1:17:4114 1:21:0915
11→12 49:072 48:521 50:073 52:345 51:364 55:137 54:396 56:578 1:06:4610 1:06:339 1:13:1211 1:15:4312 1:19:4513 1:25:0214 1:27:5715
12→13 50:561 51:132 52:263 54:324 55:005 57:367 57:316 59:258 1:09:109 1:09:1410 1:16:2111 1:18:5312 1:23:2113 1:28:5314 1:31:3315
13→◎ 52:011 52:212 53:353 55:344 55:595 58:466 59:007 1:00:318 1:10:019 1:10:2310 1:17:3511 1:19:5812 1:24:5313 1:30:2014 1:32:2615
氏名 小見山斉彰 福田雅秀 前田肇 牧山知彦 太田康博 保前保 福田大輔 中尾吉男 沓木知宏 市原孝一 仁多見剛 新妻道 高塚史明 真部哲治 中條恵介
◆ 巡行速度(%)
  95.8 97.7 104.3 100.3 102.3 116.0 113.1 106.0 126.1 126.0 136.6 123.1 151.3 136.1 157.5
◆ ミス率(%)
  10.7 9.7 5.0 12.1 11.2 5.0 7.7 15.1 13.8 13.2 15.4 25.3 13.2 27.4 19.0
氏名 小見山斉彰 福田雅秀 前田肇 牧山知彦 太田康博 保前保 福田大輔 中尾吉男 沓木知宏 市原孝一 仁多見剛 新妻道 高塚史明 真部哲治 中條恵介
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 101 129 117 104 120 108 119 95 133 149 179 116 155 143 147
1→2 99 101 107 101 138 104 113 172 205 118 153 201 153 172 180
2→3 108 112 99 107 118 115 109 93 138 373 185 344 194 168 115
3→4 103 113 116 93 117 107 106 104 124 121 223 182 131 193 177
4→5 119 92 107 136 101 122 119 110 137 143 127 121 152 130 174
5→6 128 115 99 124 87 130 136 153 181 134 240 125 313 143 235
6→7 92 102 110 116 118 134 106 124 105 133 144 120 159 125 142
7→8 110 136 113 97 102 131 101 135 140 135 205 160 178 631 239
8→9 89 113 115 98 124 116 117 121 159 133 153 193 182 260 233
9→10 93 104 105 103 111 122 131 110 125 120 154 182 192 178 199
10→11 101 126 133 101 120 122 98 109 151 141 158 332 236 184 458
11→12 115 97 100 115 104 122 146 183 188 146 125 201 177 265 245
12→13 89 116 114 97 167 117 141 121 118 132 155 156 177 189 177
13→◎ 120 125 127 114 109 129 164 121 94 127 136 120 169 160 98
合計 106 107 109 113 114 120 120 123 143 143 158 163 173 184 188
◆ ミスタイム
△→1 0:12 1:11 0:27 0:07 0:39 -0:19 0:14 -0:24 0:15 0:51 1:34 -0:17 0:08 0:16 -0:23
1→2 0:07 0:09 0:08 0:01 1:35 -0:33 -0:02 2:55 3:30 -0:21 0:43 3:27 0:06 1:36 1:00
2→3 0:14 0:16 -0:06 0:08 0:18 -0:01 -0:04 -0:14 0:13 4:38 0:54 4:09 0:49 0:36 -0:47
3→4 0:13 0:27 0:20 -0:14 0:27 -0:16 -0:13 -0:04 -0:03 -0:09 2:35 1:46 -0:37 1:43 0:36
4→5 2:53 -0:41 0:19 4:28 -0:10 0:46 0:46 0:27 1:19 2:05 -1:08 -0:16 0:02 -0:43 2:03
5→6 0:47 0:25 -0:08 0:35 -0:23 0:20 0:34 1:08 1:21 0:12 2:32 0:02 3:57 0:09 1:54
6→7 -0:10 0:13 0:15 0:45 0:44 0:51 -0:20 0:52 -0:59 0:20 0:23 -0:08 0:21 -0:31 -0:44
7→8 0:17 0:46 0:11 -0:04 0:00 0:18 -0:15 0:35 0:17 0:10 1:23 0:45 0:32 9:59 1:38
8→9 -0:10 0:21 0:15 -0:03 0:30 0:00 0:05 0:21 0:44 0:10 0:22 1:34 0:41 2:46 1:41
9→10 -0:09 0:21 0:03 0:08 0:27 0:17 0:57 0:13 -0:03 -0:19 0:55 3:08 2:10 2:12 2:13
10→11 0:04 0:20 0:21 0:00 0:13 0:04 -0:11 0:02 0:18 0:11 0:15 2:31 1:02 0:35 3:37
11→12 0:32 -0:02 -0:08 0:24 0:02 0:11 0:54 2:08 1:43 0:34 -0:19 2:10 0:43 3:34 2:26
12→13 -0:08 0:22 0:12 -0:04 1:19 0:01 0:34 0:19 -0:10 0:07 0:22 0:40 0:31 1:05 0:24
13→◎ 0:13 0:15 0:12 0:08 0:03 0:07 0:28 0:08 -0:17 0:01 0:00 -0:02 0:10 0:13 -0:33
合計 5:33 5:05 2:42 6:44 6:17 2:55 4:31 9:09 9:39 9:18 11:58 20:12 11:12 24:45 17:32
◆ ミスを除いたタイム
  46:28 47:16 50:53 48:50 49:42 55:51 54:29 51:22 1:00:22 1:01:05 1:05:37 59:46 1:13:41 1:05:35 1:14:54
氏名 小見山斉彰 福田雅秀 前田肇 牧山知彦 太田康博 保前保 福田大輔 中尾吉男 沓木知宏 市原孝一 仁多見剛 新妻道 高塚史明 真部哲治 中條恵介
所属 御宿2days 川越OLC 夏場所千秋楽? つくし 中山史野が空気を読ま
ずにr年しない件につ
いて
千葉県津田沼市   AHIDI 京葉OLC 多摩OL ありがとうございます 埼玉県所沢市 無所属 香川県高松市
記録    0:52:01    0:52:21    0:53:35    0:55:34    0:55:59    0:58:46    0:59:00    1:00:31    1:10:01    1:10:23    1:17:35    1:19:58    1:24:53    1:30:20    1:32:26
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Made with LapCombat Ver.2.22 - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.